撫遠市國土資源局國有土地使用權掛牌出讓公告(撫國土告字[2018]008號) | |||||
撫國土告字[2018]008號 2018-12-17 | |||||
經撫遠市人民政府批準,撫遠市國土資源局決定以 掛牌 方式出讓 2(幅) 地塊的國有土地使用權?,F將有關事項公告如下: | |||||
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求 : | |||||
宗地編號: | FY2017007 | 宗地總面積: | 2435平方米 | 宗地坐落: | 撫遠市迎賓路西側、紅河路北側 |
出讓年限: | 70年 | 容積率: | 大于或等于1.38 | 建筑密度(%): | 大于或等于18.7 |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | |||
土地用途明細: | |||||
中低價位、中小套型普通商品住房用地 | |||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 15萬元 | 估價報告備案號 | |
現狀土地條件: | |||||
起始價: | 63萬元 | 加價幅度: | 3.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2019年01月07日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2019年01月16日09時00分 | ||
宗地編號: | FY2018014 | 宗地總面積: | 20000平方米 | 宗地坐落: | 撫遠市濃橋鎮東方紅村、濃橋高速引道與鐵路交叉口 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.6 | 建筑密度(%): | 大于或等于30 |
綠化率(%): | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | |||
土地用途明細: | |||||
倉儲用地 | |||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 45萬元 | 估價報告備案號 | |
現狀土地條件: | |||||
起始價: | 214萬元 | 加價幅度: | 11萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2019年01月07日09時00分 | 掛牌截止時間: | 2019年01月16日09時00分 | ||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應當單獨申請。 | |||||
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 | |||||
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2018年12月17日 至 2019年01月16日 到 撫遠市國土資源局用地耕保股 獲取 掛牌 出讓文件。 | |||||
五、 申請人可于 2018年12月17日 至 2019年01月16日 到 撫遠市國土資源局用地耕保股 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2019年01月15日16時30分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2019年01月16日08時30分 前確認其競買資格。 | |||||
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 撫遠市國土資源局一樓大廳 進行。各地塊掛牌時間分別為: | |||||
FY2017007 號地塊:2019年01月07日09時00分 至 2019年01月16日09時00分 ; | |||||
FY2018014 號地塊:2019年01月07日09時00分 至 2019年01月16日09時00分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事項: | |||||
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。 | |||||
八、 聯系方式與銀行帳戶 | |||||
聯系地址:撫遠市國土資源局 | |||||
聯 系 人:劉鵬霄 | |||||
聯系電話:0454-2133653 | |||||
開戶單位:撫遠市國土資源局 | |||||
開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司撫遠縣支行 | |||||
銀行帳號:08345101040000879 | |||||
撫遠市國土資源局 |