一、總體情況
2021年,我市遵循依法準確、及時、有效、便民的原則,在政府信息公開工作中進一步加強領導、規范程序、全面提升工作效率和服務水平?,F將2021年度政府信息公開工作情況報告如下。
(一)主動公開政府信息。
2021年我市在政府門戶網站政府主動公開信息5021條,其中概況類信息更新量501條,政務動態信息更新量2312條,信息公開目錄信息更新量2208。
主動公開國民經濟和社會發展第十四個五年綱要規劃、國土空間規劃及專項規劃;及時公開財政資金直達基層的政策及分配、下達和使用管理等情況,加大惠民惠農政策和資金發放信息公開力度;增強疫情防控信息的及時性和針對性,重點圍繞散發疫情、隔離管控、流調溯源、精準防控、冷鏈運輸、假期人員流動等發布權威信息,扎實做好疫苗接種信息公開和輿論引導工作。獨立用戶訪問總量201278,網站總訪問量達619801。
(二)依申請公開政府信息。
2021年度,我市共收到依申請公開6條,未發生政府信息公開事務的行政復議及行政訴訟案。
(三)信息公開平臺建設。
我市政府門戶網站完成IPV6改造工作,網站設置達到國家要求。創新信息公開的載體形式,不斷拓寬信息公開范圍。不斷豐富宣傳載體,充分利用微信公眾號、抖音及微博平臺,加大對政府信息的公開力度,圖文并茂展示發展情況和相關信息。
(四)信息公開監督保障。
明確政府信息工作專、兼職管理人員,負責信息上傳、網絡信息安全等政府信息公開日常管理工作,細化分工,落實責任。嚴格執行三級審核機制,保證信息內容的準確率和時效性。健全政務新媒體監管機制,統籌管理政務新媒體的開設、變更、關停工作,及時報備情況。同時嚴格落實政務新媒體內容發布“三審”制度,努力實現“零差錯”,保證政務新媒體的信息質量。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 4 | 0 | 27 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 3655 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 195 | ||
行政強制 | 175 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 7869 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
需要加強政府信息公開工作的專業培訓,增強政務公開工作人員的專業性和規范性,強化思想認識;完善政務公開機制,加強政府信息公開專業化隊伍建設,避免人員流動頻繁問題。
六、其他需要報告的事項
我市無其他需要報告的事項。