一、總體情況
2022年,我局認真貫徹落實省、市各級政府信息公開工作會議和有關文件精神,運用科學管理理念,強化組織領導、嚴格信息審查,采用現代信息手段,加大政府信息工作力度,提升政府信息公開工作水平,并取得了一定成績。同時為了進一步完善了信息公開渠道,使政務公開工作更好地服務于群眾、服務于全局工作,我局政務公開領導小組繼續積極開展政務公開工作,協調推進政務信息公開過程中的重要問題,并指定專人負責本單位信息的梳理和日常工作的處理,有利地確保了政府信息公開工作的順利開展。
(一)政府信息管理及規范化建設情況。一是加強組織領導,明確責任分工。今年以來,根據人員調整變動情況,及時調整了政務信息公開和政務服務工作領導小組,領導小組辦公室負責組織、指導、協調和監督全 局政府信息公開工作。二是規范公開程序,切實履行職責。以公開為原則,凡屬宜公開范疇的事項,都及時、規范地對外公開。同時,按照“誰公開,誰審核,誰負責”的原則,對擬公開的政府信息審核工作由責任部門負責人把關,并進行嚴格的審查后執行。按照政務信息公開的工作要求,完善政府信息公開工作 制度、信息公開保密審查制度、政府信息公開責任追究制度。
(二)主動公開政府信息的情況2022年,我局通過多種渠道開展政府信息公開工作,通過撫遠市政府信息網及時、主動、準確向社會公開信息。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 15 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 3 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 收到水土保持費172.9萬元、水資源管理費159.65萬元。 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
總體上,2022年度我局在建立健全公開機制、規范信息公開流程、深化信息公開內容、完善信息公開基礎工作等方面取得了較好成效,但也存在一些問題,下一步重點做好以下幾方面工作:一是拓寬公開內容。逐步擴大信息公開的領域和范圍,進一步梳理我局所掌握的政府信息,不斷把政府信息公開工作向縱深和廣度推進。二是創新公開方式。按照省、市相關要求局門戶網站永久下線后,我局進一步豐富、創新信息公開載體和渠道,充分利用市政府政務公開目錄發布各類政府信息。同時,在水法律法規宣傳方面突破以往集中宣傳的單一模式,重點在提檔次、上水平、注成效上搞突破。三是強化督促考核。嚴格規范政府信息公開程序,加大對基層單位信息公開工作的督促考核力度,繼續執行信息報送通報制度。
六、其他需要報告的事項
我局未收取信息處理費,無其他需要報告的事項。