一、總體情況
2020年通江鄉政府信息公開工作在市政府的領導下,認真貫徹省市關于政務公開相關文件精神,大力加強全鄉政務公開工作,不斷提高政務公開民主管理水平,增強了政務工作的公開化和透明度,促進全鄉經濟社會健康穩定發展。
(一)主動公開情況
2020年,全鄉一共公開信息65條,其中微信公眾號公開32條,其他方式公開33條。
1. 推進經濟工作公開。圍繞三農、重大項目建設、脫貧攻堅、招商引資等工作,加大相關政策的公開力度,對重大項目嚴格執行政府采購要求和招投標制度。
2. 推進財政預決算和財務公開。全面公開了2020年財政決算信息及2021年財政預算信息,公開相關財政預算匯總表、明細表。將鄉政府的年度收支、財政預算、重大財務支出、各項經費使用,在鄉政府公開板上定期進行公開,接受群眾監督。
3. 加大民生改善信息公開力度。對政府工作動態、鄉村振興工作、農村人居環境建設等實行常態化管理和動態化調整,將民生信息以公眾號、公示板、微信群等方式進行公布,接受群眾監督。同時,加大推進扶貧脫貧和社會救助信息公開力度,定期開展鄉扶貧工作會議,鄉、村及時公示建檔立卡貧困人口和脫貧人口情況,按時公開低保辦理、特困人員救助、醫療救助、臨時救助、民政扶貧等信息。
4. 加強農村村務公開。將土地承包、干部工資、工程發包、村集體收支、資產管理、糧食直補資金發放、村民福利待遇、債權債務等內容,在村務公開板上進行公示。
(二)依申請公開情況
2020年度我鄉無依申請公開事項。
(三)因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況
2020年未發生因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量0 | 本年增/減0 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 1 | 10.4萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年我鄉嚴格按照上級部門對信息公開的任務要求,較好地完成了信息公開工作,在加大公開力度、完善政務信息公開配套等工作均取得了一定成效,但信息公開的內容還有待充實。
下一步,我鄉將加大對工作人員的培訓力度,提高信息報送工作人員的業務水平,確保政府信息公開工作取得成效;及時積累政府信息公開工作中的好做法和好經驗,不斷提升政府信息公開工作的質量,提高政府信息公開的時效性,嚴格按照要求,及時更新上傳信息,做到公開信息全面、準確、及時。
六、其他需要報告的事項
我鄉無其他需要報告的事項。