一、總體情況
2020年,我鄉嚴格按照“公正、公平、便民”的總體原則及“及時、準確”的總體要求,認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》,把政府信息公開工作作為建設服務政府、透明政府、陽光政府的重要舉措,切實推進全鄉政府信息公開工作。
(一)主動公開政府信息的情況
我鄉主動公開的政府信息共43條,其中撫遠市人民政府門戶網站公開5條,微信公眾號推送我鄉重要信息38條。
(二)依申請公開政府信息辦理情況
我鄉沒有收到政府信息公開申請。
(三)因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況
我鄉沒有因政府信息公開申請行政復議、提起行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
1.信息公開不及時。因政府信息涉及面廣、公開量大、動態性強,而各科室工作人員緊缺且業務工作繁雜,致使政府信息公開不迅速、更新不及時的現象仍然存在。
2.信息公開內容把握不準。信息公開工作人員對信息公開的內容把握不準,把黨務信息及其它信息當成政府信息公開。
改進情況:
1.加強組織領導。進一步強化各部門對政府信息公開工作重要性的認識,把政府信息公開工作作為一項重要工作任務納入各部門、各單位工作日程;進一步加大信息公開平臺的建設力度,及時研究解決工作中存在的問題,細化工作責任和措施,強化督促檢查,確保信息公開各項工作落到實處。
2.加大宣傳力度。通過開展多種形式的宣傳活動,讓群眾掌握和了解政府信息公開的各種途徑和渠道,讓更多的群眾了解政府信息。同時,加強對各單位工作人員的培訓,加大督辦力度,督促各相關單位嚴格按有關規定和制度做好信息公開工作。
3.完善長效機制。繼續把政府信息公開工作納入單位績效考評的內容,建立和完善政府信息公開內容審查和更新維護、考核評估、監督檢查評議、培訓宣傳和工作年報等工作制度,促進信息公開工作常態化、制度化、規范化。
六、其他需要報告的事項
我鄉無其他需要報告的事項。