一、總體情況
1.抓好公開條例的貫徹落實。2020年,教育局全面梳理應當主動公開的政府信息,進一步規范依申請公開工作。明確和規范局政務公開的組織制度標準化、公開內容標準化、公開形式標準化、公開時間標準化、公開程序標準化、監督保障標準化等相關內容。在強化保密審查的前提下,提高主動公開的時效性,在保證秘密安全的同時,更廣更快地公開信息。2020年我局在市政府網站發布信息11條。
2.強化組織領導。切實加強政府信息公開工作的領導,進一步調整充實局政務公開工作領導小組力量,落實政府信息公開工作監測工作,進一步加強日常檢查,確保政府信息公開工作責任落實到位。
3.推進政務新媒體健康有序發展。教育局微信公眾號共發布教育信息126條,實現了與群眾間及時、便捷、有效溝通,提升了公眾對政府信息公開的參與度和滿意度,為教育改革發展營造了良好輿論基礎。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 3 | 0 | 31 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 12 | 1228.09萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
(一)工作中存在的主要問題:2020年,教育局不斷推進政府信息公開工作并取得了新的進展,但還存在一些問題。一是:政策解讀的力度有待加強。二是負責政務公開具體工作人員需要加強學習,綜合素質和能力有待進一步提高。三是信息發布公開渠道、方式、機制和形式需要進一步完善。
(二)具體解決辦法和改進措施:鑒于我局在政府信息公開工作中存在的問題,今后我們將通過組織學習新修訂實施的《中華人民共和國政府信息公開條例》進一步掌握政策、吃透精神,提高把握政府信息公開有關政策的能力,提高機關干部對政府信息公開工作重要性和必要性的認識,將信息公開工作落實到每個股室,落到每一個崗位,并融入到業務工作之中,確保我局信息公開工作常態化、制度化。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。
附件: