一、總體情況
交通運輸局有綜合執法大隊、運輸站、公路站、農村公路站、公路工程造價站,承擔道路水路運輸市場監管職能,貫徹執行道路水路運輸相關政策,準入制度,技術標準和運營規范。負責城鄉客運及有關設施規劃的管理工作,負責道路旅客運輸道路貨物運輸、公共汽車、出租汽車、水路運輸及其他從業人員資格等行業管理工作,組織實施公路水路交通工程建設,指導公路、水路交通運輸基礎設施建設,管理和維護承擔有關交通重要設施的管理和維護,組織設施戰備公路、水路建設和維護,負責監督指導全市交通運輸領域的安全生產工作,指導公路、水路行業應急處置工作,依法組織或參與事故調查處理工作,按規定組織協調重點物資的緊急客貨運輸,指導公路、水路行業和港口及其岸線生態保護修復,節能減排污染防治等工作,負責道路運輸行政管理,公路行政管理,港口行政管理等工作,負責交通運輸行政許可工作,指導交通運輸綜合行政執法工作。
(一)主動公開情況
2020年,政府服務網站一共公開信息18條
1.推進經濟工作公開。工程、重大項目建設、招商引資等工作,加大相關政策的公開力度,對重大項目嚴格執行招投標制度。
2.推進財政預決算和財務公開。全面公開了2020年財政決算信息及2021年財政預算信息,公開相關財政預算匯總表、明細表。將鎮政府的年度收支、財政預算、重大財務支出、各項經費使用,在機關政務公開板上定期進行公開,接受群眾監督。
(二)依申請公開情況
2020年度我局共兩項公開事項,行政審批、行政許可。
(三)因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況
2020年未發生因政府信息公開申請行政復議、提出行政訴訟的情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 5 | +3 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | 0 | +10 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量0 | 本年增/減0 | |
行政事業性收費 | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只記這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
非法客運營運打擊難,非法營運者狡猾,取證難,希望交警的配合及大數據。行政處罰執行難,很多情況需要通過法院執行,加強行政執法力度,對不法經營者起到一個震懾作用,最終做到不敢違法營運,不能違法營運、不想違法營運的效果。
六、其他需要報告的事項
我局無其他需要報告的事項。