撫自然告字[2020]7號 2020/8/25 | |||||
經撫遠市人民政府批準,撫遠市自然資源局決定以 掛牌 方式出讓 3(幅) 地塊的國有土地使用權?,F將有關事項公告如下: | |||||
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求 : | |||||
宗地編號: | FY2020006 | 宗地總面積: | 110173平方米 | 宗地坐落: | 撫遠市通江鄉 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.7 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
倉儲用地 | |||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 250萬元 | 估價報告備案號 | |
現狀土地條件: | |||||
起始價: | 1168萬元 | 加價幅度: | 58.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2020年09月14日09時30分 | 掛牌截止時間: | 2020年09月23日09時30分 | ||
宗地編號: | FY2020007 | 宗地總面積: | 147419平方米 | 宗地坐落: | 撫遠市通江鄉 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
倉儲用地 | |||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 350萬元 | 估價報告備案號 | |
現狀土地條件: | |||||
起始價: | 1563萬元 | 加價幅度: | 78.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2020年09月14日09時30分 | 掛牌截止時間: | 2020年09月23日09時30分 | ||
宗地編號: | FY2020008 | 宗地總面積: | 47807平方米 | 宗地坐落: | 撫遠市通江鄉 |
出讓年限: | 50年 | 容積率: | 大于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 |
綠化率(%): | 小于或等于15 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | ||
主要用途: | |||||
倉儲用地 | |||||
投資強度: | 萬元/公頃 | 保證金: | 110萬元 | 估價報告備案號 | |
現狀土地條件: | |||||
起始價: | 507萬元 | 加價幅度: | 25.5萬元 | ||
掛牌開始時間: | 2020年09月14日09時30分 | 掛牌截止時間: | 2020年09月23日09時30分 | ||
二、 中華人民共和國境內外的法人、自然人和其他組織均可申請參加,申請人應當單獨申請。 | |||||
三、 本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。 | |||||
四、 本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于 2020年08月25日 至 2020年09月23日 到 撫遠市自然資源局開發利用股 獲取 掛牌 出讓文件。 | |||||
五、 申請人可于 2020年08月25日 至 2020年09月23日 到 撫遠市自然資源局開發利用股 向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2020年09月22日16時30分 。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在 2020年09月23日09時00分 前確認其競買資格。 | |||||
六、 本次國有土地使用權掛牌活動 在 撫遠市自然資源局一樓大廳 進行。各地塊掛牌時間分別為: | |||||
FY2020006 號地塊:2020年09月14日09時30分 至 2020年09月23日09時30分 ; | |||||
FY2020007 號地塊:2020年09月14日09時30分 至 2020年09月23日09時30分 ; | |||||
FY2020008 號地塊:2020年09月14日09時30分 至 2020年09月23日09時30分 ; | |||||
七、 其他需要公告的事項: | |||||
(一)掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場競價,通過現場競價確定競得人。 | |||||
八、 聯系方式與銀行帳戶 | |||||
聯系地址:撫遠市自然資源局 | |||||
聯 系 人:劉鵬霄 | |||||
聯系電話:0454-2133653 | |||||
開戶單位:撫遠市自然資源局 | |||||
開戶銀行:中國農業銀行股份有限公司撫遠縣支行 | |||||
銀行帳號:08345101040000879 | |||||
撫遠市自然資源局 |